ФЗ "О ветеранах" №5-ФЗ от 12.01.95г., ФЗ "О ветеранах" №40-ФЗ от 02.01.2000г. | ||
| Наименование льготы | % | источник льготы |
| Обеспечение лекарственными препаратами | 100% | Фонд обязательного медицинского страхования |
| Оплата за радио | 50% | Федеральный бюджет (до 01.04.00 - из собственных средств Самарской городской радиотрансляционной сети) |
| Оплата за коллективную антенну | 50% | Федеральный бюджет (до 01.04.00 не предоставлялась) |
| Оплата за телефон | 50% | Федеральный бюджет (до 01.04.00 - из собственных средств ГТС) |
| Скидка за проезд на железнодорожном, воздушном, водном, междугородном автомобильном транспорте - 1 раз в 2 года в любое время года | 100% | Федеральный бюджет |
| Проезд на пригородном железнодорожном, водном транспорте | 100% | Областной бюджет |
| Проезд на пригородных автобусах | 100% | Областной бюджет |
| Проезд на городском транспорте | 100% | Областной бюджет |
| Первоочередное обеспечение санаторно-курортными путевками | 100% | Федеральный бюджет |
| Компенсация за неиспользованную санаторно-курортную путевку | 433,72 руб. | Областной бюджет |
| Изготовление и ремонт зубных протезов | 100% | Фонд обязательного медицинского страхования |
| Изготовление других протезов | 100% | Фонд обязательного медицинского страхования |
| Обеспечение транспортными средствами (при наличии мед. показаний) | 100% | Федеральный бюджет |
| Постановление главы администрации города "Об оплате жилья, коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам компенсаций (субсидий) на оплату жилья и коммунальных услуг в г.Самаре в 1997г." №1849 от 31.12.96. | ||
| Оплата жилплощади и коммунальных услуг | 50% | Городской бюджет |
Распоряжение главы администрации города "Об организации специальных автобусных маршрутов для перевозки населения города на садово-дачные массивы в сезон 2000г." №218-р от 14.04.99 | ||
| Специальные автобусные маршруты к садово-дачным массивам | 100% | Городской бюджет |
Постановление Главы города "О порядке распределения субсидий на общие отделения бань в 1997г." №472 от 07.04.97 | ||
| Наименование льготы | % | источник льготы |
| Льготные талоны на посещение общих отделений бань при отсутствии ванн и горячей воды | 4 талона в месяц | Городской бюджет |
