Распоряжение главы администрации г. Самары "О предоставлении бесплатного проезда на внутригородском транспорте школьникам из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" №354-р от 23.04.98 | ||
| Наименование льготы | % | источник льготы |
| Проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус автобус).Стоимость сезонки на один вид транспорта на один месяц - 15руб. | 100% | Городской бюджет |
ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №159 от 21.12.96 | ||
| Проезд в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы. | 100% | Областной бюджет |
| Получение бесплатного второго начального профессионального образования. | 100% | Областной бюджет |
| Предоставление жилья выпускникам образовательных учреждений | Внеочередное | Областной бюджет (Средства из областного бюджета не выделялись. Жильё предоставляется за счёт города) |
ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №159 от 21.12.96 Постановление Правительства РФ "О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" №409 от 20.06.92 | ||
| Наименование льготы | % | источник льготы |
| Полное государственное обеспечение (питание, одежда, обувь, мягкий инвентарь, предметы личной гигиены и др.) детей, находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо от их типа и ведомственной принадлежности | 27% 73% |
Областной бюджет Городской бюджет |
Постановление Губернатора области "Мероприятия по социальной поддержке малоимущих граждан и отдельных категорий населения Самарской области на 2000г." № 16 от 18.01.2000 | ||
| Питание, предоставляемое в детских молочных кухнях детям от 0 до 2 лет, находящимся под опекой и попечительством. | 100% | Областной бюджет |
| Единовременная денежная компенсация для студентов из числа сирот и оставшихся без попечения родителей | 600 руб. (2 раза в год по 300 руб.) | Областной бюджет |
| Оплата твердого топлива малообеспеченным семьям с детьми, находящимся под опекой и попечительством. | 30% | Областной бюджет |
