| Приложение № 1 | |||||
| к распоряжению от 04.03.2008г. № 22-р | |||||
| Дислокация мест проведения ярмарок на территории городского округа Самара на 2008 год | |||||
| № п/п | Место проведения ярмарки | Дата проведения ярмарки | Срок проведения ярмарки | Тип ярмарки | Режим работы ярмарки |
| Железнодорожный район | |||||
| 1 | Ул.Аэродромная, 13 | с 01.04 по 30.11 | 209 дней | сельскохозяйственная | Ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 16.00 |
| с 01.12 по 31.12 | 27 дней | праздничная | |||
| 2. | ул.Гагарина, 33-49 | с 29.02 по 24.07 | 126 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 18.00 |
| с 02.08 по 29.09 | 50 дней | сельскохозяйственная | |||
| с 04.10 по 29.12 | 74 дня | праздничная | |||
| 3. | ул.Владимирская, 48 | с 29.02 по 24.07 | 126 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 18.00 |
| с 02.08 по 29.09 | 50 дней | сельскохозяйственная | |||
| с 04.10 по 29.12 | 74 дня | праздничная | |||
| Кировский район | |||||
| 4. | Ул.Псковская (предзаводская площадка з-да "Прогресс") | с 10.01 по 12.09. | 177 дней | универсальная | Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 7.30 до 18.00 |
| с 15.09 по 28.11 | 55 дней | сельскохозяйственная | |||
| с 01.12 по 31.12 | 23 дня | праздничная | |||
| 5. | ул. Г. Димитрова, 36 | с 10.01 по 01.04 | 70 дней | универсальная | Ежедневно, кроме четверга с 8.00 до 18.00 |
| 6. | Ул.Елизарова, 62 | с 10.01 по 12.09. | 177 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 9.00 до 18.00 |
| с 15.09 по 28.11 | 53 дня | сельскохозяйственная | |||
| с 01.12 по 31.12 | 21 день | праздничная | |||
| 7. | Ул.Елизарова (от ул.Енисейской до ул.Республиканской) | с 15.09 по 28.11 | 20 дней | сельскохозяйственная | Суббота, воскресенье, с 9.00 до 16.00 |
| с 01.12 по 31.12 | 8 дней | праздничная | |||
| 8. | Пр.К.Маркса (15а микрорайон, кольцо 41 автобуса) | с 10.01 по 12.09. | 212 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника, с 8.00 до 18.00 |
| с 15.09 по 28.11 | 64 дня | сельскохозяйственная | |||
| с 01.12 по 31.12 | 26 дней | праздничная | |||
| 9. | ул. Алма-Атинская/Стара Загора | с 10.01 по 12.09. | 212 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника, с 8.00 до 20.00 |
| с 15.09 по 28.11 | 64 дня | сельскохозяйственная | |||
| с 01.12 по 31.12 | 26 дней | праздничная | |||
| 10. | Ракитовское шоссе (напротив "Аквапарка") | с 10.01 по 12.09. | 212 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника, с 8.00 до 20.00 |
| с 15.09 по 28.11 | 64 дня | специализированная | |||
| с 01.12 по 31.12 | 26 дней | праздничная | |||
| 11. | ул. Черемшанская, 131/ул.Минская | с 29.02 по 30.11 | 236 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 18.00 |
| с 01.12 по 31.12 | 26 дней | праздничная | |||
| Красноглинский район | |||||
| 12. | Пос.Управленческий, ул.Ногина,10/ Красногвардейская (на территории,прилегающей к рынку) | с 13.09 по 16.11 | 20 дней | сельскохозяйственная | Суббота, воскресенье, с 8.00 до 18.00 |
| 13. | Пос.Мехзавод, квартал 16 (на территории,прилегающей к рынку) | с 13.09 по 16.11 | 20 дней | сельскохозяйственная | Суббота, воскресенье, с 8.00 до 18.00 |
| 14. | Пос.Прибрежный, ул.Труда/ ул. Звездная (на территории, прилегающей к рынку) | с 13.09 по 16.11 | 20 дней | сельскохозяйственная | Суббота, воскресенье, с 8.00 до 18.00 |
| 15. | Пос.Берёза, квартал 2-4 | с 10.04 по 31.05 | 45 дней | специализированная (весенняя реализация рассады и саженцев) | Ежедневно, кроме понедельника, с 8.00 до 18.00 |
| с 01.06 по 31.07 с 11.01 по 09.04 | 129 дней | универсальная | |||
| с 01.08 по 15.09 | 39 дней | специализированная (школьная) | |||
| с 16.09 по 15.11 | 53 дня | сельскохозяйственная | |||
| с 16.11 по 31.12 | 39 дней | праздничная | |||
| Куйбышевский район | |||||
| 16. | Кольцо Южной обводной дороги (на территории, прилегающей к рынку) | с 10.01 по 12.09. | 212 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 18.00 |
| с 15.09 по 28.11 | 64 дня | сельскохозяйственная | |||
| с 01.12 по 31.12 | 26 дней | праздничная | |||
| Ленинский район | |||||
| 17. | Площадь им. В.В.Куйбышева | с 19.09 по 23.11 | 30 дней | сельскохозяйственная | Пятница, суббота с 8.00 до 17.00, воскресенье с 8.00 до 15.00 |
| Октябрьский район | |||||
| 18. | ул. Ново-Садовая, 181 "Р" (на территории, прилегающей к Центру торговли) | с 10.01 по 30.06 | 148 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника с 7.00 до 19.00 |
| с 01.07 по 31.10 | 106 дней | сельскохозяйственная | |||
| с 01.11 по 31.12 | 52 дня | праздничная | |||
| 19. | ул. Советской Армии/ ул. Ново-Садовая | с 10.01 по 12.09. | 212 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 18.00 |
| с 15.09 по 28.11 | 64 дня | сельскохозяйственная | |||
| с 01.12 по 31.12 | 26 дней | праздничная | |||
| Промышленный район | |||||
| 20. | Ул. Московское шоссе/ ул. Ново-Вокзальная (на территории, прилегающей к рынку) | с 01.09 по 01.11 | 53 дня | сельскохозяйственная | Ежедневно, кроме понедельника с 8.00 до 20.00 |
| 21. | ул. Калинина, 23 (на территории,прилегающей к Центру торговли) | с 10.01 по 30.06 | 148 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника с 7.00 до 19.00 |
| с 01.07 по 31.10 | 106 дней | сельскохозяйственная | |||
| с 01.11 по 31.12 | 52 дня | праздничная | |||
| 22. | пр.Кирова / Заводское шоссе | с 01.09 по 01.11 | 53 дня | сельскохозяйственная | Ежедневно, кроме понедельника с 8.00 до 20.00 |
| 23. | Ул. Г. Димитрова/ ул. З. Космодемьянской (на территории, прилегающей к рынку) | с 01.08 по 01.11 | 80 дней | сельскохозяйственная | Ежедневно, кроме понедельника с 8.00 до 20.00 |
| Самарский район | |||||
| 24. | ул. Галактионовская, 29 (на территории,прилегающей к Торговому комплексу) | с 10.01 по 30.06 | 148 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника с 7.00 до 19.00 |
| с 01.07 по 31.10 | 106 дней | сельскохозяйственная | |||
| с 01.11 по 31.12 | 52 дня | праздничная | |||
| 25. | ул. Ст. Разина/ ул. Кутякова | с 01.03 по 30.04 | 52 дня | весенняя | Ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00 |
| с 05.05 по 01.08 | 76 дней | универсальная | |||
| с 01.08 по 15.09 | 39 дней | специализированная (школьная) | |||
| с 16.09 по 30.11 | 66 дней | сельскохозяйственная | |||
| с 01.12 по 31.12 | 26 дней | праздничная | |||
| Советский район | |||||
| 26. | Пр.Кирова, 34 (на территории, прилегающей к рынку) | с 15.09 по 15.11 | 53 дня | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника, с 8.00 до 18.00 |
| 27. | ул. Антонова-Овсеенко/ ул. Ивана Булкина (на территории, прилегающей к рынку) | с 01.09 по 30.11 | 78 дней | сельскохозяйственная | Ежедневно, кроме понедельника с 8.00 до 18.00 |
| 28. | Ул.Ново-Вокзальная/ ул. Красных Коммунаров | с 10.01 по 12.09. | 212 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 16.00 |
| с 15.09 по 28.11 | 64 дня | сельскохозяйственная | |||
| с 01.12 по 31.12 | 26 дней | праздничная | |||
| 29. | ул. 22-го Партсъезда, 30-34 | с 29.02 по 24.07 | 126 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 18.00 |
| с 02.08 по 29.09 | 50 дней | сельскохозяйственная | |||
| с 04.10 по 29.12 | 74 дня | праздничная | |||
| 30. | ул. Авроры /ул.Аэродромная, у домов 109-111 | с 29.02 по 30.11 | 236 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 20.00 |
| с 01.12 по 31.12 | 26 дней | праздничная | |||
| 31. | ул. 22-го Партсъезда/ул. Красных Коммунаров | с 29.02 по 30.11 | 236 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 20.00 |
| с 01.12 по 31.12 | 26 дней | праздничная | |||
| 32. | ул. 22-го Партсъезда, у дома № 4 | с 29.02 по 30.11 | 236 дней | универсальная | Ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 20.00 |
| с 01.12 по 31.12 | 26 дней | праздничная | |||
